DE
INWX, the whole bill.
2,124 extensions priced, cheapest first year on 885 of them. 13% of their prices are first-year teasers that renew at 3× or more.
2,124extensions
885cheapest yr 1
13%teaser rate
Every extension at INWX
2,124 extensions
| Extension ▴▾ | 1st year ▴ | 2nd year ▴▾ | Transfer ▴▾ | Keep 10 yrs ▴▾ | Verdict | vs cheapest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .mom | $45.72 | $45.72 | $45.72 | $457.20 | Honest | +$44.18 | Buy |
| .bbs.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$18.51 | Buy |
| .biz.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$14.91 | Buy |
| .com.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$38.21 | Buy |
| .gen.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$14.91 | Buy |
| .info.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$14.91 | Buy |
| .name.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$18.51 | Buy |
| .net.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$18.51 | Buy |
| .org.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$18.51 | Buy |
| .tel.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$18.51 | Buy |
| .tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$24.21 | Buy |
| .tv.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$18.51 | Buy |
| .web.tr | $46.20 | $46.20 | — | $462.00 | Honest | +$14.91 | Buy |
| .co.kr | $46.80 | $46.80 | $46.80 | $468.00 | Honest | +$8.80 | Buy |
| .kr | $46.80 | $46.80 | $46.80 | $468.00 | Honest | +$16.80 | Buy |
| .ne.kr | $46.80 | $46.80 | $46.80 | $468.00 | Honest | +$8.80 | Buy |
| .pe.kr | $46.80 | $46.80 | $46.80 | $468.00 | Honest | +$8.80 | Buy |
| .re.kr | $46.80 | $46.80 | $46.80 | $468.00 | Honest | +$8.80 | Buy |
| .seoul.kr | $46.80 | $46.80 | $46.80 | $468.00 | Honest | +$8.80 | Buy |
| .ltda | $47.16 | $47.16 | $47.16 | $471.60 | Honest | +$18.81 | Buy |
| .ac.nz | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$34.02 | Buy |
| .by | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$26.50 | Buy |
| .co.nz | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$34.02 | Buy |
| .com.my | $48.00 | $48.00 | $84.00 | $480.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .fi | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$33.21 | Buy |
| .geek.nz | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$34.02 | Buy |
| .gen.nz | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$34.02 | Buy |
| .kiwi.nz | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$34.02 | Buy |
| .maori.nz | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$34.02 | Buy |
| .md | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .me.ss | $48.00 | $48.00 | $48.00 | $480.00 | Honest | — | Buy |
| .mobile | $48.00 | $48.00 | $48.00 | $480.00 | Honest | +$36.13 | Buy |
| .name.my | $48.00 | $48.00 | $84.00 | $480.00 | Honest | — | Buy |
| .net.my | $48.00 | $48.00 | $84.00 | $480.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .net.nz | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$34.02 | Buy |
| .org.my | $48.00 | $48.00 | $84.00 | $480.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .org.nz | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$34.02 | Buy |
| .school.nz | $48.00 | $48.00 | — | $480.00 | Honest | +$32.02 | Buy |
| .you | $48.00 | $48.00 | $48.00 | $480.00 | Honest | +$30.46 | Buy |
| .biz.et | $49.00 | $49.00 | $49.00 | $490.00 | Honest | — | Buy |
| .cd | $49.00 | $49.00 | $49.00 | $490.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .club.et | $49.00 | $49.00 | $49.00 | $490.00 | Honest | — | Buy |
| .com.et | $49.00 | $49.00 | $49.00 | $490.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .info.et | $49.00 | $49.00 | $49.00 | $490.00 | Honest | — | Buy |
| .name.et | $49.00 | $49.00 | $49.00 | $490.00 | Honest | — | Buy |
| .net.et | $49.00 | $49.00 | $49.00 | $490.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .org.et | $49.00 | $49.00 | $49.00 | $490.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .frl | $49.08 | $49.08 | $49.08 | $490.80 | Honest | +$9.19 | Buy |
| .compare | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$23.94 | Buy |
| .cooking | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$23.94 | Buy |
| .fashion | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$23.94 | Buy |
| .fishing | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$23.94 | Buy |
| .fit | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$47.21 | Buy |
| .horse | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$23.94 | Buy |
| .select | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$23.94 | Buy |
| .vodka | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$23.94 | Buy |
| .wedding | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$23.94 | Buy |
| .wien | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$9.47 | Buy |
| .yoga | $49.20 | $49.20 | $49.20 | $492.00 | Honest | +$23.94 | Buy |
| .amsterdam | $49.44 | $49.44 | $49.44 | $494.40 | Honest | +$16.28 | Buy |
| .photo | $49.92 | $49.92 | $49.92 | $499.20 | Honest | +$24.66 | Buy |
| .arts.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .bj | $50.32 | $50.32 | $50.32 | $503.20 | Honest | +$7.32 | Buy |
| .ci | $50.32 | $50.32 | — | $503.20 | Honest | +$31.73 | Buy |
| .co.bj | $50.32 | $50.32 | $50.32 | $503.20 | Honest | — | Buy |
| .co.ir | $50.32 | $50.32 | — | $503.20 | Honest | — | Buy |
| .com.bj | $50.32 | $50.32 | $50.32 | $503.20 | Honest | — | Buy |
| .com.hk | $50.32 | $50.32 | — | $503.20 | Honest | +$12.32 | Buy |
| .com.kz | $50.32 | $50.32 | — | $503.20 | Honest | — | Buy |
| .com.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .firm.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .info.bj | $50.32 | $50.32 | $50.32 | $503.20 | Honest | — | Buy |
| .info.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .lc | $50.32 | $50.32 | $50.32 | $503.20 | Honest | +$32.47 | Buy |
| .net.bj | $50.32 | $50.32 | $50.32 | $503.20 | Honest | — | Buy |
| .nom.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .nt.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .org.bj | $50.32 | $50.32 | $50.32 | $503.20 | Honest | — | Buy |
| .org.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .rec.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$40.22 | Buy |
| .store.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .tm.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .univ.bj | $50.32 | $50.32 | $50.32 | $503.20 | Honest | — | Buy |
| .www.ro | $50.32 | $9.98 | — | $140.14 | Honest | +$39.33 | Buy |
| .com.cv | $50.40 | $50.40 | $50.40 | $504.00 | Honest | +$47.91 | Buy |
| .org.cv | $50.40 | $50.40 | $50.40 | $504.00 | Honest | +$47.91 | Buy |
| .scot | $50.40 | $50.40 | $50.40 | $504.00 | Honest | +$23.63 | Buy |
| .nrw | $50.52 | $50.52 | $50.52 | $505.20 | Honest | +$12.23 | Buy |
| .adygeya.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | — | Buy |
| .bashkiria.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | — | Buy |
| .bir.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | — | Buy |
| .cbg.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | — | Buy |
| .com.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | +$28.20 | Buy |
| .dagestan.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | — | Buy |
| .grozny.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | — | Buy |
| .kalmykia.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | +$28.20 | Buy |
| .kustanai.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | — | Buy |
| .marine.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | — | Buy |
| .mordovia.ru | $52.20 | $52.20 | — | $522.00 | Honest | — | Buy |
“vs cheapest” compares the first-year price here against the cheapest first year at any other registrar we track.