DE
INWX, the whole bill.
2,124 extensions priced, cheapest first year on 886 of them. 13% of their prices are first-year teasers that renew at 3× or more.
2,124extensions
886cheapest yr 1
13%teaser rate
Every extension at INWX
2,124 extensions
| Extension ▴▾ | 1st year ▴ | 2nd year ▴▾ | Transfer ▴▾ | Keep 10 yrs ▴▾ | Verdict | vs cheapest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .bihar.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .biz.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .business.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .ca.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .cn.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .co.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$16.11 | Buy |
| .com.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .coop.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .cs.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .delhi.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .dr.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .er.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .firm.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.60 | Buy |
| .gen.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.60 | Buy |
| .gujarat.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$14.43 | Buy |
| .ind.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.60 | Buy |
| .info.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .int.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .internet.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .io.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .me.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .net.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.60 | Buy |
| .org.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.60 | Buy |
| .pg.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .post.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .pro.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .travel.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .tv.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .uk.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .up.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .us.in | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $204.00 | Honest | +$15.32 | Buy |
| .boo | $20.52 | $20.52 | $20.52 | $205.20 | Honest | +$10.71 | Buy |
| .day | $20.52 | $20.52 | $20.52 | $205.20 | Honest | +$10.71 | Buy |
| .page | $20.52 | $20.52 | $20.52 | $205.20 | Honest | +$10.71 | Buy |
| .rsvp | $20.52 | $20.52 | $20.52 | $205.20 | Honest | +$10.71 | Buy |
| .computer PROMO | $20.67 | $61.20 | $61.20 | $571.47 | Honest | +$3.65 | Buy |
| .cc | $20.84 | $20.84 | $20.84 | $208.40 | Honest | +$18.44 | Buy |
| .faith PROMO | $21.60 | $33.60 | $33.60 | $324.00 | Honest | +$11.81 | Buy |
| .review PROMO | $21.60 | $33.60 | $33.60 | $324.00 | Honest | +$11.81 | Buy |
| .science PROMO | $21.60 | $33.60 | $33.60 | $324.00 | Honest | +$11.81 | Buy |
| .webcam PROMO | $21.60 | $39.36 | $39.36 | $375.84 | Honest | +$11.81 | Buy |
| .top | $21.72 | $21.72 | $21.72 | $217.20 | Honest | +$20.73 | Buy |
| .racing PROMO | $21.90 | $33.60 | $33.60 | $324.30 | Honest | +$12.11 | Buy |
| .ga PROMO | $22.00 | $54.00 | $54.00 | $508.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .okinawa | $22.32 | $22.32 | $22.32 | $223.20 | Honest | +$7.46 | Buy |
| .ryukyu | $22.32 | $22.32 | $22.32 | $223.20 | Honest | +$7.46 | Buy |
| .contact | $23.40 | $23.40 | $23.40 | $234.00 | Honest | +$13.40 | Buy |
| .lv | $23.40 | $23.40 | — | $234.00 | Honest | +$12.45 | Buy |
| .radio.am | $23.40 | $23.40 | $23.40 | $234.00 | Honest | +$11.73 | Buy |
| .radio.fm | $23.40 | $23.40 | $23.40 | $234.00 | Honest | +$12.06 | Buy |
| .desi | $23.88 | $23.88 | $23.88 | $238.80 | Honest | +$11.83 | Buy |
| .moe | $23.88 | $23.88 | $23.88 | $238.80 | Honest | +$18.19 | Buy |
| .al | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $240.00 | Honest | +$7.11 | Buy |
| .cymru | $24.12 | $24.12 | $24.12 | $241.20 | Honest | +$14.53 | Buy |
| .gift | $24.12 | $24.12 | $24.12 | $241.20 | Honest | +$9.13 | Buy |
| .wales | $24.12 | $24.12 | $24.12 | $241.20 | Honest | +$14.53 | Buy |
| .consulting PROMO | $24.20 | $78.60 | $78.60 | $731.60 | ×3.2 | +$14.20 | Buy |
| .education PROMO | $24.20 | $55.20 | $55.20 | $521.00 | Honest | +$4.09 | Buy |
| .furniture PROMO | $24.20 | $136.20 | $136.20 | $1,250.00 | ×5.6 | +$4.09 | Buy |
| .shoes PROMO | $24.20 | $102.60 | $102.60 | $947.60 | ×4.2 | +$4.09 | Buy |
| .ski PROMO | $24.20 | $103.80 | $103.80 | $958.40 | ×4.3 | +$4.09 | Buy |
| .gripe | $24.24 | $24.60 | $24.24 | $245.64 | Honest | +$19.58 | Buy |
| .sarl | $24.24 | $24.60 | $24.24 | $245.64 | Honest | +$19.58 | Buy |
| .ngo | $24.72 | $24.72 | $24.72 | $247.20 | Honest | +$9.76 | Buy |
| .ong | $24.72 | $24.72 | $24.72 | $247.20 | Honest | +$9.76 | Buy |
| .co.am | $25.11 | $25.11 | — | $251.10 | Honest | cheapest | Buy |
| .com.am | $25.11 | $25.11 | — | $251.10 | Honest | cheapest | Buy |
| .net.am | $25.11 | $25.11 | — | $251.10 | Honest | cheapest | Buy |
| .org.am | $25.11 | $25.11 | — | $251.10 | Honest | cheapest | Buy |
| .pl | $25.20 | $25.20 | — | $252.00 | Honest | +$21.21 | Buy |
| .ren | $25.20 | $25.20 | $25.20 | $252.00 | Honest | +$13.23 | Buy |
| .accountant PROMO | $25.80 | $36.12 | $36.12 | $350.88 | Honest | +$5.71 | Buy |
| .cricket PROMO | $25.80 | $36.12 | $36.12 | $350.88 | Honest | +$5.71 | Buy |
| .ae.org | $26.16 | $26.16 | — | $261.60 | Honest | +$8.83 | Buy |
| .de.com | $26.16 | $26.16 | — | $261.60 | Honest | +$9.16 | Buy |
| .eu.com | $26.16 | $26.16 | — | $261.60 | Honest | +$22.17 | Buy |
| .gr.com | $26.16 | $26.16 | — | $261.60 | Honest | +$13.68 | Buy |
| .us.com | $26.16 | $26.16 | — | $261.60 | Honest | +$9.86 | Buy |
| .us.org | $26.16 | $26.16 | — | $261.60 | Honest | +$9.86 | Buy |
| .accountants PROMO | $26.22 | $183.00 | $183.00 | $1,673.22 | ×7.0 | +$4.05 | Buy |
| .saarland | $27.12 | $27.12 | $27.12 | $271.20 | Honest | +$5.79 | Buy |
| .taipei | $27.48 | $27.48 | $27.48 | $274.80 | Honest | +$13.50 | Buy |
| .barcelona | $27.72 | $27.72 | $27.72 | $277.20 | Honest | cheapest | Buy |
| .com.kg | $27.73 | $27.73 | — | $277.30 | Honest | — | Buy |
| .net.kg | $27.73 | $27.73 | — | $277.30 | Honest | — | Buy |
| .org.kg | $27.73 | $27.73 | — | $277.30 | Honest | — | Buy |
| .com.af | $28.00 | $28.00 | $45.00 | $280.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .net.af | $28.00 | $28.00 | $45.00 | $280.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .org.af | $28.00 | $28.00 | $45.00 | $280.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .au | $28.80 | $28.80 | — | $288.00 | Honest | +$21.34 | Buy |
| .co | $28.80 | $57.60 | $57.60 | $547.20 | Honest | +$22.31 | Buy |
| .com.ua | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $288.00 | Honest | +$14.01 | Buy |
| .if.ua | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $288.00 | Honest | — | Buy |
| .in.ua | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $288.00 | Honest | +$14.01 | Buy |
| .ivano-frankivsk.ua | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $288.00 | Honest | — | Buy |
| .kiev.ua | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $288.00 | Honest | +$14.01 | Buy |
| .kyiv.ua | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $288.00 | Honest | — | Buy |
| .lu | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $288.00 | Honest | +$10.81 | Buy |
| .lviv.ua | $28.80 | $28.80 | $28.80 | $288.00 | Honest | — | Buy |
“vs cheapest” compares the first-year price here against the cheapest first year at any other registrar we track.