FR

Netim, the whole bill.

1,264 extensions priced, cheapest first year on 195 of them. 14% of their prices are first-year teasers that renew at 3× or more. WHOIS privacy is included free.

1,264extensions
195cheapest yr 1
14%teaser rate

Visit Netim

Every extension at Netim

1,264 extensions
Extension ▴▾ 1st year ▾ 2nd year ▴▾ Transfer ▴▾ Keep 10 yrs ▴▾ Verdict vs cheapest
.webcam $33.50 $33.50 $23.00 $335.00 Honest +$23.71 Buy
.website $33.50 $33.50 $23.00 $335.00 Honest +$32.52 Buy
.win $33.50 $33.50 $23.00 $335.00 Honest +$29.89 Buy
.corsica $31.00 $31.00 $20.50 $310.00 Honest +$10.36 Buy
.id $31.00 $31.00 $20.00 $310.00 Honest +$20.71 Buy
.lc $31.00 $31.00 $20.50 $310.00 Honest +$13.15 Buy
.luxe $31.00 $31.00 $18.00 $310.00 Honest +$16.04 Buy
.one $31.00 $31.00 $22.00 $310.00 Honest +$27.37 Buy
.saarland $31.00 $31.00 $24.00 $310.00 Honest +$9.67 Buy
.soy $31.00 $31.00 $21.00 $310.00 Honest +$12.95 Buy
.black PROMO $30.00 $81.00 $59.00 $759.00 Honest +$15.04 Buy
.club $30.00 $30.00 $18.00 $300.00 Honest +$27.50 Buy
.consulting PROMO $30.00 $64.00 $45.00 $606.00 Honest +$20.00 Buy
.furniture PROMO $30.00 $112.50 $92.00 $1,042.50 ×3.8 +$9.89 Buy
.phone $30.00 $30.00 $18.00 $300.00 Honest — Buy
.ski PROMO $30.00 $81.00 $59.00 $759.00 Honest +$9.89 Buy
.travel PROMO $30.00 $168.50 $128.00 $1,546.50 ×5.6 +$15.04 Buy
.vip $30.00 $30.00 $18.00 $300.00 Honest +$26.88 Buy
.voto PROMO $30.00 $78.50 $57.00 $736.50 Honest +$20.19 Buy
.ae.org $28.50 $28.50 $20.00 $285.00 Honest +$11.17 Buy
.am $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest cheapest Buy
.asn.au $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$8.51 Buy
.au $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$21.04 Buy
.bz $28.50 $28.50 $19.50 $285.00 Honest +$12.71 Buy
.ca $28.50 $28.50 $17.00 $285.00 Honest +$20.71 Buy
.cl $28.50 $28.50 $17.50 $285.00 Honest +$16.73 Buy
.cn.com $28.50 $43.00 $0.00 $415.50 Honest +$5.97 Buy
.co.am $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$3.39 Buy
.co.bz $28.50 $28.50 $19.50 $285.00 Honest +$12.52 Buy
.co.ke $28.50 $36.00 $0.00 $352.50 Honest +$13.99 Buy
.co.ma $28.50 $28.50 $17.00 $285.00 Honest +$4.91 Buy
.co.no $28.50 $28.50 $20.50 $285.00 Honest +$4.71 Buy
.com.am $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$3.39 Buy
.com.au $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$21.04 Buy
.com.bz $28.50 $28.50 $19.50 $285.00 Honest +$12.52 Buy
.com.mk $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest cheapest Buy
.com.tn $28.50 $28.50 $22.50 $285.00 Honest +$20.41 Buy
.earth $28.50 $28.50 $18.00 $285.00 Honest +$13.54 Buy
.ga $28.50 $28.50 $20.50 $285.00 Honest +$6.50 Buy
.ge $28.50 $28.50 $16.50 $285.00 Honest +$10.60 Buy
.id.au $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$20.59 Buy
.info.ke $28.50 $36.00 $0.00 $352.50 Honest +$13.99 Buy
.istanbul $28.50 $28.50 $18.00 $285.00 Honest +$11.00 Buy
.kiwi $28.50 $28.50 $18.00 $285.00 Honest +$7.13 Buy
.latino $28.50 $28.50 $18.00 $285.00 Honest +$16.63 Buy
.lu $28.50 $28.50 $19.00 $285.00 Honest +$10.51 Buy
.ma $28.50 $28.50 $17.00 $285.00 Honest +$4.91 Buy
.me $28.50 $28.50 $19.00 $285.00 Honest +$27.50 Buy
.me.ke $28.50 $36.00 $0.00 $352.50 Honest +$13.99 Buy
.mk $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$3.21 Buy
.nagoya $28.50 $28.50 $8.50 $285.00 Honest +$15.74 Buy
.ne.ke $28.50 $36.00 $0.00 $352.50 Honest +$13.99 Buy
.net.am $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$3.39 Buy
.net.au $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$21.04 Buy
.net.bz $28.50 $28.50 $19.50 $285.00 Honest +$12.52 Buy
.net.ma $28.50 $28.50 $17.00 $285.00 Honest +$4.91 Buy
.net.mk $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest cheapest Buy
.ng $28.50 $28.50 $12.50 $285.00 Honest +$17.88 Buy
.ngo $28.50 $28.50 $18.00 $285.00 Honest +$13.54 Buy
.nu $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$7.45 Buy
.ong $28.50 $28.50 $18.00 $285.00 Honest +$13.54 Buy
.or.ke $28.50 $36.00 $0.00 $352.50 Honest +$13.99 Buy
.org.am $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$3.39 Buy
.org.au $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$17.52 Buy
.org.ma $28.50 $28.50 $17.00 $285.00 Honest +$4.91 Buy
.org.mk $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest cheapest Buy
.org.tn $28.50 $28.50 $22.50 $285.00 Honest +$20.41 Buy
.se $28.50 $28.50 $0.00 $285.00 Honest +$7.45 Buy
.tn $28.50 $28.50 $22.50 $285.00 Honest +$20.41 Buy
.tokyo $28.50 $28.50 $14.50 $285.00 Honest +$15.74 Buy
.yokohama $28.50 $28.50 $8.50 $285.00 Honest +$15.74 Buy
.de.com $28.00 $28.00 $20.00 $280.00 Honest +$11.00 Buy
.eat $28.00 $28.00 $15.00 $280.00 Honest +$15.10 Buy
.eu.com $28.00 $28.00 $20.00 $280.00 Honest +$24.01 Buy
.fly $28.00 $28.00 $15.00 $280.00 Honest +$15.10 Buy
.here $28.00 $28.00 $15.00 $280.00 Honest +$15.10 Buy
.us.com $28.00 $28.00 $19.00 $280.00 Honest +$11.70 Buy
.com.co $27.50 $27.50 $17.50 $275.00 Honest +$13.07 Buy
.net.co $27.50 $27.50 $17.50 $275.00 Honest +$13.07 Buy
.nom.co $27.50 $27.50 $17.50 $275.00 Honest +$13.07 Buy
.contact $27.00 $27.00 $15.00 $270.00 Honest +$17.00 Buy
.pictures $27.00 $27.00 $16.00 $270.00 Honest +$19.76 Buy
.ac.nz $26.50 $26.50 $16.00 $265.00 Honest +$12.52 Buy
.cn $26.50 $21.50 $9.50 $220.00 Honest +$21.11 Buy
.co $26.50 $48.00 $32.50 $458.50 Honest +$20.01 Buy
.co.nz $26.50 $26.50 $16.00 $265.00 Honest +$12.52 Buy
.co.rs $26.50 $26.50 $0.00 $265.00 Honest cheapest Buy
.com.cn $26.50 $21.50 $9.50 $220.00 Honest +$21.11 Buy
.fi $26.50 $26.50 $0.00 $265.00 Honest +$11.66 Buy
.geek.nz $26.50 $26.50 $16.00 $265.00 Honest +$12.52 Buy
.gen.nz $26.50 $26.50 $16.00 $265.00 Honest +$12.52 Buy
.gift $26.50 $26.50 $18.50 $265.00 Honest +$11.51 Buy
.ie $26.50 $31.00 $21.50 $305.50 Honest +$10.32 Buy
.ist $26.50 $26.50 $15.00 $265.00 Honest +$11.50 Buy
.kiwi.nz $26.50 $26.50 $16.00 $265.00 Honest +$12.52 Buy
.maori.nz $26.50 $26.50 $16.00 $265.00 Honest +$12.52 Buy
.net.cn $26.50 $21.50 $9.50 $220.00 Honest +$21.11 Buy
.net.nz $26.50 $26.50 $16.00 $265.00 Honest +$12.52 Buy
.nz $26.50 $26.50 $16.00 $265.00 Honest +$12.58 Buy
.org.cn $26.50 $21.50 $9.50 $220.00 Honest +$21.11 Buy
Page 7 of 13 First Previous 5 6 7 8 9 Next Last
“vs cheapest” compares the first-year price here against the cheapest first year at any other registrar we track.