DE

INWX, the whole bill.

2,124 extensions priced, cheapest first year on 886 of them. 13% of their prices are first-year teasers that renew at 3× or more.

2,124extensions
886cheapest yr 1
13%teaser rate

Visit INWX

Every extension at INWX

2,124 extensions
Extension ▴▾ 1st year ▴ 2nd year ▴▾ Transfer ▴▾ Keep 10 yrs ▴▾ Verdict vs cheapest
.markets PROMO $6.05 $57.60 $57.60 $524.45 ×9.5 +$1.39 Buy
.ninja PROMO $6.05 $48.60 $48.60 $443.45 ×8.0 +$1.39 Buy
.photography PROMO $6.05 $57.60 $57.60 $524.45 ×9.5 +$1.39 Buy
.republican PROMO $6.05 $49.20 $49.20 $448.85 ×8.1 +$1.39 Buy
.school PROMO $6.05 $58.80 $58.80 $535.25 ×9.7 +$1.39 Buy
.solar PROMO $6.05 $102.60 $102.60 $929.45 ×17.0 +$1.39 Buy
.tienda PROMO $6.05 $85.20 $85.20 $772.85 ×14.1 +$1.39 Buy
.tours PROMO $6.05 $100.20 $100.20 $907.85 ×16.6 +$1.39 Buy
.town PROMO $6.05 $58.20 $58.20 $529.85 ×9.6 +$1.39 Buy
.vacations PROMO $6.05 $61.20 $61.20 $556.85 ×10.1 +$1.39 Buy
.ventures PROMO $6.05 $94.20 $94.20 $853.85 ×15.6 +$1.39 Buy
.vision PROMO $6.05 $68.40 $68.40 $621.65 ×11.3 +$1.39 Buy
.voyage PROMO $6.05 $86.40 $86.40 $783.65 ×14.3 +$1.39 Buy
.wine PROMO $6.05 $94.20 $94.20 $853.85 ×15.6 +$1.39 Buy
.nyc PROMO $6.50 $39.48 $39.48 $361.82 ×6.1 cheapest Buy
.exchange PROMO $6.55 $61.20 $61.20 $557.35 ×9.3 +$1.37 Buy
.group PROMO $6.55 $41.40 $41.40 $379.15 ×6.3 +$1.37 Buy
.guide PROMO $6.55 $63.00 $63.00 $573.55 ×9.6 +$1.37 Buy
.properties PROMO $6.55 $61.20 $61.20 $557.35 ×9.3 +$1.37 Buy
.taxi PROMO $6.55 $100.80 $100.80 $913.75 ×15.4 +$1.37 Buy
.one PROMO $7.50 $31.80 $31.80 $293.70 ×4.2 +$3.87 Buy
.camp PROMO $7.56 $97.80 $97.80 $887.76 ×12.9 +$1.87 Buy
.church PROMO $7.56 $85.20 $85.20 $774.36 ×11.3 +$1.87 Buy
.credit PROMO $7.56 $162.60 $162.60 $1,470.96 ×21.5 +$1.87 Buy
.engineering PROMO $7.56 $106.20 $106.20 $963.36 ×14.0 +$1.87 Buy
.expert PROMO $7.56 $90.00 $90.00 $817.56 ×11.9 +$1.87 Buy
.fan PROMO $7.56 $87.00 $87.00 $790.56 ×11.5 +$1.87 Buy
.finance PROMO $7.56 $103.20 $103.20 $936.36 ×13.7 +$1.87 Buy
.green PROMO $7.56 $124.80 $124.80 $1,130.76 ×16.5 +$1.87 Buy
.recipes PROMO $7.56 $123.00 $123.00 $1,114.56 ×16.3 +$1.87 Buy
.rentals PROMO $7.56 $70.80 $70.80 $644.76 ×9.4 +$1.87 Buy
.report PROMO $7.56 $37.80 $37.80 $347.76 ×5.0 +$1.87 Buy
.social PROMO $7.56 $61.20 $61.20 $558.36 ×8.1 +$1.87 Buy
.support PROMO $7.56 $43.20 $43.20 $396.36 ×5.7 +$1.87 Buy
.vin PROMO $7.56 $91.80 $91.80 $833.76 ×12.1 +$1.87 Buy
.com.de $7.97 $7.97 — $79.70 Honest +$2.61 Buy
.im $7.99 $8.99 — $88.90 Honest cheapest Buy
.me PROMO $8.00 $27.60 $27.60 $256.40 ×3.5 +$7.00 Buy
.singles PROMO $8.07 $48.00 $48.00 $440.07 ×5.9 +$1.86 Buy
.style PROMO $8.07 $61.20 $61.20 $558.87 ×7.6 +$1.86 Buy
.casino PROMO $8.57 $260.40 $260.40 $2,352.17 ×30.4 +$1.85 Buy
.farm PROMO $8.57 $61.20 $61.20 $559.37 ×7.1 +$1.85 Buy
.institute PROMO $8.57 $44.40 $44.40 $408.17 ×5.2 +$1.85 Buy
.jetzt PROMO $8.57 $37.20 $37.20 $343.37 ×4.3 +$1.85 Buy
.partners PROMO $8.57 $112.20 $112.20 $1,018.37 ×13.1 +$1.85 Buy
.repair PROMO $8.57 $56.40 $56.40 $516.17 ×6.6 +$1.85 Buy
.bid PROMO $8.64 $39.36 $39.36 $362.88 ×4.6 +$5.03 Buy
.date PROMO $8.64 $39.36 $39.36 $362.88 ×4.6 +$5.03 Buy
.download PROMO $8.64 $39.36 $39.36 $362.88 ×4.6 +$5.03 Buy
.loan PROMO $8.64 $39.36 $39.36 $362.88 ×4.6 +$5.03 Buy
.men PROMO $8.64 $39.36 $39.36 $362.88 ×4.6 +$5.03 Buy
.party PROMO $8.64 $39.36 $39.36 $362.88 ×4.6 +$5.03 Buy
.stream PROMO $8.64 $39.36 $39.36 $362.88 ×4.6 +$5.03 Buy
.trade PROMO $8.64 $39.36 $39.36 $362.88 ×4.6 +$5.03 Buy
.win PROMO $8.64 $39.36 $39.36 $362.88 ×4.6 +$5.03 Buy
.cz $9.00 $9.00 — $90.00 Honest +$0.16 Buy
.bike PROMO $9.08 $62.40 $62.40 $570.68 ×6.9 +$1.84 Buy
.bingo PROMO $9.08 $88.20 $88.20 $802.88 ×9.7 +$1.84 Buy
.broker PROMO $9.08 $56.40 $56.40 $516.68 ×6.2 +$1.84 Buy
.community PROMO $9.08 $75.60 $75.60 $689.48 ×8.3 +$1.84 Buy
.cruises PROMO $9.08 $91.80 $91.80 $835.28 ×10.1 +$1.84 Buy
.degree PROMO $9.08 $75.00 $75.00 $684.08 ×8.3 +$1.84 Buy
.doctor PROMO $9.08 $160.20 $160.20 $1,450.88 ×17.6 +$1.84 Buy
.estate PROMO $9.08 $62.40 $62.40 $570.68 ×6.9 +$1.84 Buy
.fail PROMO $9.08 $58.80 $58.80 $538.28 ×6.5 +$1.84 Buy
.fish PROMO $9.08 $69.60 $69.60 $635.48 ×7.7 +$1.84 Buy
.florist PROMO $9.08 $49.92 $49.92 $458.36 ×5.5 +$1.84 Buy
.games PROMO $9.08 $53.40 $53.40 $489.68 ×5.9 +$1.84 Buy
.gifts PROMO $9.08 $57.60 $57.60 $527.48 ×6.3 +$1.84 Buy
.hockey PROMO $9.08 $94.20 $94.20 $856.88 ×10.4 +$1.84 Buy
.immo PROMO $9.08 $55.20 $55.20 $505.88 ×6.1 +$1.84 Buy
.immobilien PROMO $9.08 $57.00 $57.00 $522.08 ×6.3 +$1.84 Buy
.international PROMO $9.08 $50.40 $50.40 $462.68 ×5.6 +$1.84 Buy
.investments PROMO $9.08 $204.60 $204.60 $1,850.48 ×22.5 +$1.84 Buy
.kim PROMO $9.08 $32.40 $32.40 $300.68 ×3.6 +$1.84 Buy
.kitchen PROMO $9.08 $103.20 $103.20 $937.88 ×11.4 +$1.84 Buy
.lease PROMO $9.08 $79.80 $79.80 $727.28 ×8.8 +$1.84 Buy
.lighting PROMO $9.08 $39.00 $39.00 $360.08 ×4.3 +$1.84 Buy
.limited PROMO $9.08 $57.60 $57.60 $527.48 ×6.3 +$1.84 Buy
.management PROMO $9.08 $41.40 $41.40 $381.68 ×4.6 +$1.84 Buy
.mortgage PROMO $9.08 $99.00 $99.00 $900.08 ×10.9 +$1.84 Buy
.photos PROMO $9.08 $46.80 $46.80 $430.28 ×5.2 +$1.84 Buy
.pictures PROMO $9.08 $24.00 $24.00 $225.08 Honest +$1.84 Buy
.pink PROMO $9.08 $37.80 $37.80 $349.28 ×4.2 +$1.84 Buy
.plumbing PROMO $9.08 $114.60 $114.60 $1,040.48 ×12.6 +$1.84 Buy
.poker PROMO $9.08 $98.40 $98.40 $894.68 ×10.8 +$1.84 Buy
.productions PROMO $9.08 $62.40 $62.40 $570.68 ×6.9 +$1.84 Buy
.red PROMO $9.08 $37.20 $37.20 $343.88 ×4.1 +$1.84 Buy
.rehab PROMO $9.08 $56.40 $56.40 $516.68 ×6.2 +$1.84 Buy
.shopping PROMO $9.08 $50.52 $50.52 $463.76 ×5.6 +$1.84 Buy
.show PROMO $9.08 $69.60 $69.60 $635.48 ×7.7 +$1.84 Buy
.tax PROMO $9.08 $108.60 $108.60 $986.48 ×12.0 +$1.84 Buy
.tips PROMO $9.08 $48.60 $48.60 $446.48 ×5.4 +$1.84 Buy
.tires PROMO $9.08 $146.40 $146.40 $1,326.68 ×16.1 +$3.09 Buy
.video PROMO $9.08 $55.20 $55.20 $505.88 ×6.1 +$1.84 Buy
.zone PROMO $9.08 $61.20 $61.20 $559.88 ×6.7 +$1.84 Buy
.app PROMO $9.50 $24.12 $24.12 $226.58 Honest +$1.75 Buy
.dev PROMO $9.50 $19.92 $19.92 $188.78 Honest +$1.75 Buy
.org PROMO $9.50 $18.00 $18.00 $171.50 Honest +$8.50 Buy
.construction PROMO $9.58 $61.20 $61.20 $560.38 ×6.4 +$1.83 Buy
Page 2 of 22 First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
“vs cheapest” compares the first-year price here against the cheapest first year at any other registrar we track.