DE
INWX, the whole bill.
2,124 extensions priced, cheapest first year on 885 of them. 13% of their prices are first-year teasers that renew at 3× or more.
2,124extensions
885cheapest yr 1
13%teaser rate
Every extension at INWX
2,124 extensions
| Extension ▴▾ | 1st year ▴ | 2nd year ▴▾ | Transfer ▴▾ | Keep 10 yrs ▴▾ | Verdict | vs cheapest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ebiz.tw | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $402.40 | Honest | +$23.25 | Buy |
| .game.tw | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $402.40 | Honest | +$23.25 | Buy |
| .gd | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $402.40 | Honest | +$13.49 | Buy |
| .idv.tw | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $402.40 | Honest | +$32.21 | Buy |
| .net.ar | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $402.40 | Honest | cheapest | Buy |
| .net.im | $40.24 | $40.24 | — | $402.40 | Honest | +$32.17 | Buy |
| .net.vc | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $402.40 | Honest | +$15.18 | Buy |
| .org.im | $40.24 | $40.24 | — | $402.40 | Honest | +$32.17 | Buy |
| .org.tw | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $402.40 | Honest | +$22.24 | Buy |
| .org.vc | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $402.40 | Honest | +$15.18 | Buy |
| .tw | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $402.40 | Honest | +$29.35 | Buy |
| .vc | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $402.40 | Honest | +$15.18 | Buy |
| .brussels | $40.32 | $40.32 | $40.32 | $403.20 | Honest | +$12.88 | Buy |
| .london | $40.32 | $40.32 | $40.32 | $403.20 | Honest | +$27.08 | Buy |
| .rio | $40.32 | $40.32 | $40.32 | $403.20 | Honest | +$5.33 | Buy |
| .ruhr | $40.32 | $40.32 | $40.32 | $403.20 | Honest | +$12.88 | Buy |
| .srl | $40.32 | $40.32 | $40.32 | $403.20 | Honest | +$14.03 | Buy |
| .vlaanderen | $40.32 | $40.32 | $40.32 | $403.20 | Honest | +$12.88 | Buy |
| .abogado | $41.40 | $41.40 | $41.40 | $414.00 | Honest | +$16.14 | Buy |
| .place | $41.40 | $41.40 | $41.40 | $414.00 | Honest | +$23.41 | Buy |
| .supply | $41.40 | $41.40 | $41.40 | $414.00 | Honest | +$19.40 | Buy |
| .movie PROMO | $41.85 | $456.60 | $456.60 | $4,151.25 | ×10.9 | +$6.29 | Buy |
| .af | $42.00 | $42.00 | $56.00 | $420.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .capetown | $42.00 | $42.00 | $42.00 | $420.00 | Honest | +$33.65 | Buy |
| .com.pt | $42.00 | $42.00 | — | $420.00 | Honest | +$28.96 | Buy |
| .dk | $42.00 | $42.00 | — | $420.00 | Honest | +$32.01 | Buy |
| .durban | $42.00 | $42.00 | $42.00 | $420.00 | Honest | +$33.65 | Buy |
| .joburg | $42.00 | $42.00 | $42.00 | $420.00 | Honest | +$33.65 | Buy |
| .latino | $42.00 | $42.00 | $42.00 | $420.00 | Honest | +$30.13 | Buy |
| .pt | $42.00 | $42.00 | — | $420.00 | Honest | +$30.46 | Buy |
| .krd | $42.12 | $42.12 | $42.12 | $421.20 | Honest | — | Buy |
| .nagoya | $42.12 | $42.12 | $42.12 | $421.20 | Honest | +$29.36 | Buy |
| .spa | $42.12 | $42.12 | $42.12 | $421.20 | Honest | +$21.51 | Buy |
| .spot | $42.12 | $42.12 | $42.12 | $421.20 | Honest | +$22.01 | Buy |
| .tokyo | $42.12 | $42.12 | $42.12 | $421.20 | Honest | +$29.36 | Buy |
| .yokohama | $42.12 | $42.12 | $42.12 | $421.20 | Honest | +$29.36 | Buy |
| .wiki | $43.20 | $43.20 | $43.20 | $432.00 | Honest | +$41.20 | Buy |
| .adygeya.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .aktyubinsk.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .arkhangelsk.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .armenia.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .ashgabad.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .azerbaijan.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .balashov.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .bashkiria.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .bryansk.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .bukhara.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .chimkent.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .dagestan.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .east-kazakhstan.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .exnet.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .georgia.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .grozny.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .ivanovo.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .jambyl.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .kalmykia.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .kaluga.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .karacol.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .karaganda.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .karelia.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .khakassia.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .krasnodar.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .kurgan.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .kustanai.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .lenug.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .mangyshlak.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .mordovia.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .msk.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .murmansk.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .nalchik.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .navoi.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .north-kazakhstan.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .nov.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .obninsk.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .penza.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .pokrovsk.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .sochi.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .spb.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .tashkent.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .termez.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .togliatti.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .troitsk.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .tselinograd.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .tula.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .tuva.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .vladikavkaz.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .vladimir.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .vologda.su | $43.50 | $43.50 | — | $435.00 | Honest | — | Buy |
| .ink | $44.40 | $44.40 | $44.40 | $444.00 | Honest | +$42.41 | Buy |
| .tz | $45.00 | $45.00 | — | $450.00 | Honest | cheapest | Buy |
| .ie | $45.28 | $48.00 | $48.00 | $477.28 | Honest | +$29.11 | Buy |
| .ax | $45.60 | $45.60 | — | $456.00 | Honest | +$7.60 | Buy |
| .co.gy | $45.60 | $45.60 | $63.60 | $456.00 | Honest | +$12.44 | Buy |
| .cologne | $45.60 | $45.60 | $45.60 | $456.00 | Honest | +$30.60 | Buy |
| .com.gy | $45.60 | $45.60 | $63.60 | $456.00 | Honest | +$12.44 | Buy |
| .gallery | $45.60 | $45.60 | $45.60 | $456.00 | Honest | +$23.61 | Buy |
| .gy | $45.60 | $45.60 | $63.60 | $456.00 | Honest | +$12.60 | Buy |
| .help | $45.60 | $45.60 | $45.60 | $456.00 | Honest | +$44.07 | Buy |
| .koeln | $45.60 | $45.60 | $45.60 | $456.00 | Honest | +$28.12 | Buy |
| .net.gy | $45.60 | $45.60 | $63.60 | $456.00 | Honest | +$12.44 | Buy |
“vs cheapest” compares the first-year price here against the cheapest first year at any other registrar we track.