US
Dynadot, the whole bill.
816 extensions priced, cheapest first year on 186 of them. 34% of their prices are first-year teasers that renew at 3× or more. WHOIS privacy is included free.
816extensions
186cheapest yr 1
34%teaser rate
Every extension at Dynadot
816 extensions
| Extension ▴▾ | 1st year ▴ | 2nd year ▴▾ | Transfer ▴▾ | Keep 10 yrs ▴▾ | Verdict | vs cheapest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .loan | $4.48 | $5.55 | $4.48 | $54.43 | Honest | +$0.87 | Buy |
| .men | $4.48 | $5.55 | $4.48 | $54.43 | Honest | +$0.87 | Buy |
| .party | $4.48 | $5.55 | $4.48 | $54.43 | Honest | +$0.87 | Buy |
| .stream | $4.48 | $5.55 | $4.48 | $54.43 | Honest | +$0.87 | Buy |
| .trade | $4.48 | $5.55 | $4.48 | $54.43 | Honest | +$0.87 | Buy |
| .win | $4.48 | $5.55 | $4.48 | $54.43 | Honest | +$0.87 | Buy |
| .vip PROMO | $4.49 | $5.03 | $5.03 | $49.76 | Honest | +$1.37 | Buy |
| .art PROMO | $4.50 | $21.62 | $21.62 | $199.08 | ×4.8 | +$3.51 | Buy |
| .builders PROMO | $4.50 | $32.32 | $32.32 | $295.38 | ×7.2 | +$0.87 | Buy |
| .cafe PROMO | $4.50 | $48.37 | $48.37 | $439.83 | ×10.7 | +$0.87 | Buy |
| .city PROMO | $4.50 | $26.97 | $26.97 | $247.23 | ×6.0 | +$0.87 | Buy |
| .codes PROMO | $4.50 | $65.49 | $65.49 | $593.91 | ×14.6 | +$0.87 | Buy |
| .directory PROMO | $4.50 | $25.90 | $25.90 | $237.60 | ×5.8 | +$0.87 | Buy |
| .discount PROMO | $4.50 | $24.83 | $24.83 | $227.97 | ×5.5 | +$0.87 | Buy |
| .golf PROMO | $4.50 | $60.14 | $60.14 | $545.76 | ×13.4 | +$0.87 | Buy |
| .host | $4.50 | $84.75 | $84.75 | $767.25 | ×18.8 | +$1.51 | Buy |
| .media PROMO | $4.50 | $41.95 | $41.95 | $382.05 | ×9.3 | +$0.87 | Buy |
| .network PROMO | $4.50 | $32.32 | $32.32 | $295.38 | ×7.2 | +$0.87 | Buy |
| .one PROMO | $4.50 | $20.55 | $20.55 | $189.45 | ×4.6 | +$0.87 | Buy |
| .reviews PROMO | $4.50 | $58.00 | $58.00 | $526.50 | ×12.9 | +$0.87 | Buy |
| .rip PROMO | $4.50 | $21.62 | $21.62 | $199.08 | ×4.8 | +$0.87 | Buy |
| .team PROMO | $4.50 | $33.39 | $33.39 | $305.01 | ×7.4 | +$0.87 | Buy |
| .uno PROMO | $4.50 | $21.62 | $21.62 | $199.08 | ×4.8 | +$3.51 | Buy |
| .works PROMO | $4.50 | $35.53 | $35.53 | $324.27 | ×7.9 | +$0.87 | Buy |
| .eu | $4.85 | $6.20 | $6.20 | $60.65 | Honest | cheapest | Buy |
| .diy PROMO | $4.99 | $32.32 | $32.32 | $295.87 | ×6.5 | +$3.43 | Buy |
| .food PROMO | $4.99 | $32.32 | $32.32 | $295.87 | ×6.5 | +$3.43 | Buy |
| .lifestyle PROMO | $4.99 | $32.32 | $32.32 | $295.87 | ×6.5 | +$3.43 | Buy |
| .living PROMO | $4.99 | $32.32 | $32.32 | $295.87 | ×6.5 | +$3.43 | Buy |
| .delivery PROMO | $5.03 | $58.00 | $58.00 | $527.03 | ×11.5 | +$0.88 | Buy |
| .5g.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .6g.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .ai.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .am.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .bihar.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .biz.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .business.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .ca.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .cn.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .co.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | +$0.79 | Buy |
| .com.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .coop.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .cs.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .delhi.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .dr.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .er.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .firm.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | +$0.28 | Buy |
| .gen.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | +$0.28 | Buy |
| .gujarat.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .ind.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | +$0.28 | Buy |
| .info.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .int.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .internet.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .io.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .me.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .net.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | +$0.28 | Buy |
| .org.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | +$0.28 | Buy |
| .pg.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .post.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .pro.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .travel.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .tv.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .uk.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .up.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .us.in | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $50.80 | Honest | cheapest | Buy |
| .biz.pl | $5.38 | $14.60 | $14.60 | $136.78 | Honest | +$1.34 | Buy |
| .com.pl | $5.38 | $14.60 | $14.60 | $136.78 | Honest | +$1.39 | Buy |
| .info.pl | $5.38 | $14.60 | $14.60 | $136.78 | Honest | +$1.39 | Buy |
| .net.pl | $5.38 | $14.60 | $14.60 | $136.78 | Honest | +$1.39 | Buy |
| .org.pl | $5.38 | $14.60 | $14.60 | $136.78 | Honest | +$1.34 | Buy |
| .pl | $5.38 | $15.24 | $15.24 | $142.54 | Honest | +$1.39 | Buy |
| .cn | $5.39 | $5.39 | $5.39 | $53.90 | Honest | cheapest | Buy |
| .com.cn | $5.39 | $5.39 | $5.39 | $53.90 | Honest | cheapest | Buy |
| .net.cn | $5.39 | $5.39 | $5.39 | $53.90 | Honest | cheapest | Buy |
| .org.cn | $5.39 | $5.39 | $5.39 | $53.90 | Honest | cheapest | Buy |
| .xn--fiqs8s | $5.39 | $14.21 | $14.21 | $133.28 | Honest | cheapest | Buy |
| .bio PROMO | $5.57 | $66.56 | $66.56 | $604.61 | ×11.9 | +$0.91 | Buy |
| .capital PROMO | $5.57 | $65.49 | $65.49 | $594.98 | ×11.8 | +$0.91 | Buy |
| .chat PROMO | $5.57 | $41.95 | $41.95 | $383.12 | ×7.5 | +$0.91 | Buy |
| .cheap PROMO | $5.57 | $30.18 | $30.18 | $277.19 | ×5.4 | +$0.91 | Buy |
| .contractors PROMO | $5.57 | $32.32 | $32.32 | $296.45 | ×5.8 | +$0.91 | Buy |
| .cool PROMO | $5.57 | $41.95 | $41.95 | $383.12 | ×7.5 | +$0.91 | Buy |
| .creditcard PROMO | $5.57 | $133.52 | $133.52 | $1,207.25 | ×24.0 | +$0.91 | Buy |
| .democrat | $5.57 | $5.57 | $5.57 | $55.70 | Honest | +$0.91 | Buy |
| .email PROMO | $5.57 | $29.11 | $29.11 | $267.56 | ×5.2 | +$2.57 | Buy |
| .family PROMO | $5.57 | $36.60 | $36.60 | $334.97 | ×6.6 | +$0.91 | Buy |
| .fitness PROMO | $5.57 | $35.53 | $35.53 | $325.34 | ×6.4 | +$0.91 | Buy |
| .futbol | $5.57 | $5.57 | $5.57 | $55.70 | Honest | +$0.91 | Buy |
| .fyi | $5.57 | $5.57 | $5.57 | $55.70 | Honest | +$0.91 | Buy |
| .gold PROMO | $5.57 | $95.45 | $95.45 | $864.62 | ×17.1 | +$0.91 | Buy |
| .gripe | $5.57 | $5.57 | $5.57 | $55.70 | Honest | +$0.91 | Buy |
| .holiday PROMO | $5.57 | $53.72 | $53.72 | $489.05 | ×9.6 | +$0.91 | Buy |
| .insure PROMO | $5.57 | $66.56 | $66.56 | $604.61 | ×11.9 | +$0.91 | Buy |
| .irish PROMO | $5.57 | $20.55 | $20.55 | $190.52 | ×3.7 | +$0.91 | Buy |
| .kaufen PROMO | $5.57 | $28.04 | $28.04 | $257.93 | ×5.0 | +$0.91 | Buy |
| .kids PROMO | $5.57 | $19.48 | $19.48 | $180.89 | ×3.5 | +$0.91 | Buy |
| .legal PROMO | $5.57 | $65.49 | $65.49 | $594.98 | ×11.8 | +$0.91 | Buy |
| .locker PROMO | $5.57 | $32.32 | $32.32 | $296.45 | ×5.8 | +$0.91 | Buy |
| .ltd PROMO | $5.57 | $35.53 | $35.53 | $325.34 | ×6.4 | +$0.91 | Buy |
| .marketing PROMO | $5.57 | $35.53 | $35.53 | $325.34 | ×6.4 | +$0.91 | Buy |
“vs cheapest” compares the first-year price here against the cheapest first year at any other registrar we track.