BG

ClouDNS, the whole bill.

1,252 extensions priced, cheapest first year on 142 of them. 13% of their prices are first-year teasers that renew at 3× or more.

1,252extensions
142cheapest yr 1
13%teaser rate

Visit ClouDNS

Every extension at ClouDNS

1,252 extensions
Extension ▴▾ 1st year ▾ 2nd year ▴▾ Transfer ▴▾ Keep 10 yrs ▴▾ Verdict vs cheapest
.atm.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.augustow.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.auto.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.babia-gora.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.bedzin.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.beskidy.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.bialowieza.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.bialystok.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.bielawa.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.bieszczady.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.biz.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.boleslawiec.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.bydgoszcz.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.bytom.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.cieszyn.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.com.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.40 Buy
.czeladz.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.czest.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.dlugoleka.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.edu.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.elblag.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.elk.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.glogow.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.gmina.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.gniezno.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.gorlice.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.grajewo.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.gsm.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.ilawa.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.info.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.40 Buy
.jaworzno.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.jelenia-gora.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.jgora.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.kalisz.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.karpacz.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.kartuzy.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.kaszuby.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.katowice.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.kazimierz-dolny.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.kepno.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.ketrzyn.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.klodzko.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.kobierzyce.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.kolobrzeg.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.konin.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.konskowola.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.kutno.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.lapy.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.lebork.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.legnica.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.lezajsk.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.limanowa.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.lomza.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.lowicz.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.lubin.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.lukow.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.mail.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.malbork.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.malopolska.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.mazowsze.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.mazury.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.media.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.miasta.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.mielec.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.mielno.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.mragowo.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.naklo.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.net.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.40 Buy
.nieruchomosci.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.nom.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.nowaruda.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.nysa.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.olawa.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.olecko.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.olkusz.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.olsztyn.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.opoczno.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.opole.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.org.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.ostroda.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.ostroleka.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.ostrowiec.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.ostrowwlkp.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.pc.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.pila.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.pisz.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.pl $9.39 $23.89 $23.89 $224.40 Honest +$5.40 Buy
.podhale.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.podlasie.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.polkowice.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.pomorskie.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.pomorze.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.powiat.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.priv.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.35 Buy
.prochowice.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.pruszkow.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.przeworsk.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.pulawy.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.radom.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
.rawa-maz.pl $9.39 $15.89 $15.89 $152.40 Honest +$5.49 Buy
Page 11 of 13 First Previous 9 10 11 12 13 Next Last
“vs cheapest” compares the first-year price here against the cheapest first year at any other registrar we track.